> > ˷̴ձ Ư
ġ濵 Ͽ, 忡 ϴ Total Solution Provider ǰڽϴ.
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 0.4~0.8 | 0.70 | 0.10~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.20 | 0.15 |
| , ּ | |||
|---|---|---|---|
| , Mpa | 尭, Mpa | , % | |
| T4 | 110 | 175 | 16 |
| T6 | 245 | 265 | 8 |
| ȣ | ||
|---|---|---|
| T21 | ҵó | |
| T3 | üȭó ð | Ű Ͽ ð ǰ Ǵ ð ȿ Ǵ ǰ |
| T36 | üȭó 6% ð | üȭó 6% ð ǰ |
| T4 | üȭó ڿȿ | üȭó ð ȿ Ȯε ʴ ǰ |
| T42 | üȭó ڿȿ | üȭó ڿȿ · Ǵ ǰ |
| T5 | ° ΰȿ | ° Ͽ ϰų ġȭ ΰȿ ǰ |
| T6 | üȭó ΰȿ | üȭó ð ʰ ʿ ϴ ǰ |
| T61 | üȭó ¼ Ͽ ΰȿ | üȭó ð ǰ Ǵ ð ȿ Ȯε ʴ ǰ |
| T62 | üȭó ΰȿ | üȭó ߽ϴ ǰ |
| T8 | üȭó ðϿ ΰȿ | ϱ Ͽ ð ǰ Ǵ ð ȿ ִ ǰ |
| T83 | üȭó 3% ð ΰȿ |
* üȭ ó : ˷̴ձ 500 Ͽ ȿȭ Ǵ ÷Ҹ Ų ¿
* ȿó: ȭ ü Ȥ ణ µ ν ڸ ݼӰȭչ
뵵 : , б,Ϲ ,ǰ