ġ濵 Ͽ, 忡 ϴ Total Solution Provider ǰڽϴ.
밭(˼), ڰ, ð ϸ Լ źҰ ȴ. źҷ ӿ ð Ͽ .
θ̴νԿǰ,, , ϸ,谡ũ. 䱸 ߿ϸ,Carbon0.15% αǰ ð ǰ,Carbon0.25% α Ʈ, Ʈ, ɵ 뵵 д.
, , , ϰ, ִ. , ϸ Ϲ ǰ п̳ Ǯ̳ Ҹ ϹǷ ؼ ȭ ұϰԵ ڸ ̼ȭϿ ״ Ͽ Ѵ.
뼺 ְ ũǷ ū 䱸 ȴ. ó Ͽ ϴ 豸 , , ũũ μ, ϴ ǰ ϴ. 簡 β , ǰ 繰, ּȭ ǰ 䱸ȴ.
, , , , , 䱸ϴ ǰ ȴ.źҷ ̶ ̾ƴ.
ȣ * | ȭм (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | (ּ), Mpa | 尭, Mpa |
, % | |||
SS330 | - | - | 0.050 | 0.050 | t16 16t40 40t100 100t |
205 195 175 165 |
330~430 | 5t16 16t50 |
21 26 |
SS400 | - | - | 0.050 | 0.050 | t16 16t40 40t100 100t |
245 235 215 205 |
400~510 | 5t16 16t50 |
17 21 |
SS490 | - | - | 0.050 | 0.050 | t16 16t40 40t100 100t |
285 275 255 245 |
490~610 | 5t16 16t50 |
15 19 |
SS540 | 0.30 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | t16 16t40 |
400 390 |
540~ | 5t16 16t50 |
13 17 |
1 MPa(Mega pascal) = 1 N/ = 0.101972 f/ (400 Mpa 41 f/)
ȣ* | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
S10C | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S12C | 0.10~0.15 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S15C | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S17C | 0.15~0.20 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S20C | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S22C | 0.20~0.25 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S25C | 0.22~0.28 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | 0.03 | 0.035 |
S28C | 0.25~0.31 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S30C | 0.27~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S33C | 0.30~0.36 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S35C | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S38C | 0.35~0.41 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S40C | 0.37~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S43C | 0.40~0.46 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S45C | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S48C | 0.45~0.51 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S53C | 0.50~0.56 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S55C | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
S58C | 0.55~0.61 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.03 | 0.035 |
* Cu 0.30% , Ni, Cr 0.20%, Ni+Cr 0.35%